Namaska vremena za 08. decembar 2023
Zora
05:51
Izl. sunca
07:36
Podne
12:04
Ikindija
14:02
Aksam
16:23
Jacija
17:56
decembar 2023
Datum
Dan
Takvim
Napomene
Zora
Sabah
(U dzamiji)
Izl.Sun.
Podne
Ikindija
Aksam
Jacija
1 pe 17 Džuma 05:44 06:40 07:28 12:02 14:03 16:25 17:57
2 su 18 05:45 06:40 07:29 12:02 14:03 16:25 17:57
3 ne 19 05:46 06:40 07:30 12:02 14:03 16:24 17:56
4 po 20 05:47 06:50 07:32 12:03 14:02 16:24 17:56
5 ut 21 05:48 06:50 07:33 12:03 14:02 16:23 17:56
6 sr 22 05:49 06:50 07:34 12:04 14:02 16:23 17:56
7 če 23 05:50 06:50 07:35 12:04 14:02 16:23 17:56
8 pe 24 Džuma 05:51 06:50 07:36 12:04 14:02 16:23 17:56
9 su 25 05:52 06:50 07:37 12:05 14:02 16:22 17:56
10 ne 26 05:52 06:50 07:38 12:05 14:02 16:22 17:56
11 po 27 05:53 06:50 07:39 12:06 14:02 16:22 17:56
12 ut 28 05:54 06:50 07:40 12:06 14:02 16:22 17:56
13 sr 29 05:55 07:00 07:41 12:07 14:02 16:22 17:56
14 če 1 05:56 07:00 07:42 12:07 14:02 16:22 17:56
15 pe 2 Džuma 05:56 07:00 07:43 12:08 14:02 16:23 17:56
16 su 3 05:57 07:00 07:43 12:08 14:03 16:23 17:57
17 ne 4 05:58 07:00 07:44 12:09 14:03 16:23 17:57
18 po 5 05:58 07:00 07:45 12:09 14:03 16:23 17:57
19 ut 6 05:59 07:00 07:46 12:10 14:04 16:24 17:58
20 sr 7 06:00 07:00 07:46 12:10 14:04 16:24 17:58
21 če 8 06:00 07:00 07:47 12:11 14:04 16:24 17:58
22 pe 9 Džuma 06:01 07:00 07:47 12:11 14:05 16:25 17:59
23 su 10 06:01 07:00 07:48 12:12 14:05 16:25 17:59
24 ne 11 06:02 07:00 07:48 12:12 14:06 16:26 18:00
25 po 12 06:02 07:00 07:49 12:12 14:06 16:26 18:01
26 ut 13 06:02 07:00 07:49 12:13 14:07 16:27 18:01
27 sr 14 06:03 07:00 07:49 12:13 14:08 16:28 18:02
28 če 15 06:03 07:00 07:49 12:14 14:08 16:29 18:02
29 pe 16 Džuma 06:03 07:00 07:50 12:14 14:09 16:29 18:03
30 su 17 06:04 07:00 07:50 12:15 14:10 16:30 18:04
31 ne 18 06:04 07:00 07:50 12:15 14:11 16:31 18:05
TOP