Namaska vremena za 17. decembar 2025
Zora
05:58
Izl. sunca
07:45
Podne
12:09
Ikindija
14:03
Aksam
16:23
Jacija
17:57
decembar 2025
Datum
Dan
Takvim
Napomene
Zora
Sabah
(U dzamiji)
Izl.Sun.
Podne
Ikindija
Aksam
Jacija
1 po 10 05:44 06:40 07:29 12:02 14:03 16:25 17:57
2 ut 11 05:45 06:40 07:30 12:02 14:03 16:24 17:57
3 sr 12 05:46 06:50 07:31 12:03 14:03 16:24 17:56
4 če 13 05:47 06:50 07:32 12:03 14:02 16:24 17:56
5 pe 14 Džuma 05:48 06:50 07:33 12:03 14:02 16:23 17:56
6 su 15 05:49 06:50 07:34 12:04 14:02 16:23 17:56
7 ne 16 05:50 06:50 07:36 12:04 14:02 16:23 17:56
8 po 17 05:51 06:50 07:37 12:05 14:02 16:23 17:56
9 ut 18 05:52 06:50 07:38 12:05 14:02 16:22 17:56
10 sr 19 05:53 06:50 07:39 12:05 14:02 16:22 17:56
11 če 20 05:54 06:50 07:40 12:06 14:02 16:22 17:56
12 pe 21 Džuma 05:55 07:00 07:41 12:06 14:02 16:22 17:56
13 su 22 05:55 07:00 07:41 12:07 14:02 16:22 17:56
14 ne 23 05:56 07:00 07:42 12:07 14:02 16:22 17:56
15 po 24 05:57 07:00 07:43 12:08 14:02 16:23 17:56
16 ut 25 05:57 07:00 07:44 12:08 14:03 16:23 17:57
17 sr 26 05:58 07:00 07:45 12:09 14:03 16:23 17:57
18 če 27 05:59 07:00 07:45 12:09 14:03 16:23 17:57
19 pe 28 Džuma 05:59 07:00 07:46 12:10 14:04 16:24 17:58
20 su 29 06:00 07:00 07:46 12:10 14:04 16:24 17:58
21 ne 1 06:00 07:00 07:47 12:11 14:05 16:25 17:59
22 po 2 06:01 07:00 07:47 12:11 14:05 16:25 17:59
23 ut 3 06:01 07:00 07:48 12:12 14:06 16:26 18:00
24 sr 4 06:02 07:00 07:48 12:12 14:06 16:26 18:00
25 če 5 06:02 07:00 07:49 12:13 14:07 16:27 18:01
26 pe 6 Džuma 06:03 07:00 07:49 12:13 14:07 16:27 18:01
27 su 7 06:03 07:00 07:49 12:14 14:08 16:28 18:02
28 ne 8 06:03 07:00 07:50 12:14 14:09 16:29 18:03
29 po 9 00:00 23:10 00:00 00:00 00:00 00:00 00:00
30 ut 10 06:04 07:00 07:50 12:15 14:11 16:31 18:05
31 sr 11 06:04 07:00 07:50 12:16 14:11 16:32 18:05
TOP